
България (пък и Европа) остава в страни от iPhone

В интерес на истината в Щатите около него е създадена такава атмосфера, че много хора са готови да го купят, без много-много да се замислят и дори някои специалисти вече предупредиха, че свръхочакванията ще доведат до разочарования.
За да не се стига до такава ситуация, ние се опитахме до подберем най-добрите конкуренти на iPhone на нашия пазар и установихме нещо интересно ? повечето от тях имат дори повече и по-интересни функции, а уникалните неща при iPhone въобще не е сигурно, че ще са успешни. Преди всичко това е сензорната клавиатура, но има и други. Някои от нашите съображения вече споделихме.
HTC Touch има голям екран като iPhone, но използва Windows Mobile вместо Mac OS X. Nokia N95 е миникомпютър, който има дори и GPS модул, отлична 5 Мр фотоапарат и доста други полезни функции, но струва скъпичко. BlackBerry Curve, предпочитан от много бизнесмени, има фотоапарат и добре работи с мултимедийни файлове, а е известен преди всичко с удобната си работа с електронната поща. Samsung Upstage пък е за не толкова претенциозните и е доста изгоден за всички, които искат дори да записват видео и да имат GPS.
Разбира се, има и много други телефони, но не може всички да включим. LG Prada, например, също разчита на минималистичен дизайна като iPhone и най-вероятно ще има успех на нашия пазар. Treo 750 също е нов модел и е типичен смартфон.
[pagebreak]
Сравнителни характеристики на телефоните в обзора
Функция | Apple iPhone | HTC Touch | Nokia N95 | BlackBerry Curve | Samsung Upstage |
Цена | $500 (4 GB) или $600 (8 GB) с 2-годишен договор (в САЩ) | 1049 лв. | 1020 лв. | 849 лв. | $300 |
Гласови мрежи | GSM (850, 900, 1800, 1900) | GSM (900, 1800, 1900) | GSM (850,1800,1900) | GSM (800,850,1800,1900) | CDMA |
Мрежи за данни | EDGE | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSDPA, UMTS | EDGE, GPRS | EvDO |
Екран | 3,5 инча; 320 х 480; пейзажен и портретен режим | 2,8 инча; 240 х 320; пейзажен и портретен режим | 2,6 инча; 240 х 320; пейзажен и портретен режим | 2,5 инча; 240 х 320 | Екран на телефона: 1,4 инча, 176 х 65; мултимедиен екран: 2,1 инча, 176 х 220 |
Размери (инчове) | 4,5 х 2,4 х 0,46 | 3,9 х 2,3 х 0,55 | 3,9 х 2,1 х 0,83 | 4,2 х 2,4 х 0,6 | 4,1 х 1,7 х 0,4 |
Тегло | 136 гр. | 113 гр. | 120 гр. | 111 гр. | 74 гр. |
Фотоапарат | 2 Мр | 2 Мр | 5 Мр (светкавица) | 2 Мр (светкавица) | 1,3 Мр |
Управление | Сензорен екран, софтуерна клавиатура | Сензорен екран, софтуерна клавиатура | Навигационна подложка, отварящи се бутони за телефона, бутони за мултимедиен контрол, няма клавиатура | Клавиатура, навигационна подложка, въртящо се топче | За телефона: телефонна клавиатура; за мултимедийно управление - навигационна подложка; няма клавиатура |
Вградена памет | 4 GB или 8 GB | 64 MB | 160 MB | 64 MB | 70 MB |
Слотове за памет | Няма | microSD | microSD | microSD | microSD |
Операционна система | OS X | Windows Mobile | Symbian | BlackBerry OS | Друга |
Външен софтуер | Не | Да | Да | Да | Не |
Издръжливост на батерията (оценка на производителя) | 8 часа | 5 часа | 4 часа | 4 часа | 2,5 часа (6,3 с доп. батерия) |
Видеоопции | Възпроизвеждане | Възпроизвеждане, запис | Възпроизвеждане, запис | Възпроизвеждане | Възпроизвеждане, запис |
Аудиоформати | MP3, AAC, Audible, Apple Lossless, .wav | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, .wav | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA | AAC, AAC+, WMA, MP3 | AAC, MP3 |
Е-поща | POP3, IMAP | POP3, IMAP, push | POP3, IMAP, push | POP3, IMAP, push | POP3, IMAP |
Уебсърфиране | Да | Да | Да | Да | Да |
GPS | Не | Не | Да | Не | Да |
Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | Не | Не |
Bluetooth | Да | Да | Да | Да | Да |
Източник: IDG.BG